Modelo | Favorable línea 600F | Favorable línea 800F | Favorable línea 1000F | Favorable línea 1200F |
Voltaje entrado | 220-240V CA, 50/60Hz | 220-240V CA, 50/60Hz | 220-240V CA, 50/60Hz | 220-240V CA, 50/60Hz |
Potencia de entrada | 200W | 235W | 245W | 260W |
Fuerza de Max.pulling | 600N | 800N | 1000N | 1200N |
Lámpara | LED | LED | LED | LED |
Tiempo ligero | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos |
Codificación del tipo | Código rodante | Código rodante | Código rodante | Código rodante |
Radiofrecuencia | 433,92 megaciclos u otro a petición | 433,92 megaciclos u otro a petición | 433,92 megaciclos u otro a petición | 433,92 megaciclos u otro a petición |
Temperatura de trabajo | -20℃ - 40℃ | -20℃ - 40℃ | -20℃ - 40℃ | -20℃ - 40℃ |
Humedad relativa | <90> | <90> | <90> | <90> |
Área de Max.door | 10 | 12 | 14 | 16 |
Capacidad remota | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nuestro servicio:
Órdenes de la recepción OEM&ODM
1. Impresión del logotipo en productos;
2. caja o cartón modificada para requisitos particulares de color;
3. Cualquier su idea en productos podemos ayudarle a diseñarlo y a poner en la producción.